Карты-копилки: валюта
Учитывая популярность хранения денежных средств в валюте, мы решили сделать отдельную тему для отслеживания выгодных предложений от банков для карт-копилок или, как еще их называют, доходных карт для счетов в евро и долларах. В таблицу мы будем включать только наиболее интересные предложения с высоким процентом начисления на остаток средств или какими-либо другими явными преимуществами.
В целом тенденция наблюдается к снижению ставок. Если раньше можно было найти 5-6 предложений с 4-5% на остаток в валюте, то сейчас в этом промежутке осталось совсем немного вариантов.
Банк | Банк Хоум Кредит | 2TBank |
% на остаток | 4% - по акции до 17 сентября 2014 г. | 4,5% USD 4,1% EUR |
Обслуживание | Бесплатно | Бесплатно |
Пополнение | В отделениях банка или через банкоматы Cash-in | В отделении банка или через банкоматы Cash-in партнеров |
Снятие | Бесплатно, если деньги находились на счету более 30 дней | Три раза в месяц бесплатно в любых банкоматах |
Межбанковский перевод | 10 usd/uero - до 50 млн. руб в день | 0,9% - не менее 20 USD и не более 140 USD |
Интернет банк | Бесплатно | Бесплатно |
СМС оповещение | 630 руб в год | 300 руб в год |
Другие особенности | Карта типа Visa/MasterCard Gold с чипом | Карта с чипом. Проценты начисляются на деньги, лежащие на "ТВкладе". При хранении денег на счете более 60 дней они зачисляются на премиальный счет с повышенными процентами. |
По предложению Хоум Кредита кроме прочего необходимо отметить привлекательность тарифов на межбанковские переводы в валюте. На момент публикации они являются наиболее низкими на рынке.
Комментарии