Рекомендации по банковским вкладам: Март 2023
В феврале ставки в среднем снизились на 0,2-0,3% по краткосрочным и среднесрочным вкладам. По долгосрочным вкладам ставки не изменились. Выросли ставки в китайских юанях примерно на 0,5%. Появился вклад даже под 3%.
Напомним, что очередное заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке запланировано уже на 17 марта.
Наши ежемесячные рекомендации по вкладам на текущий месяц:
- Открываем вклады сроком до года, оставляя часть оперативных денег на накопительных счетах, а также небольшую сумму размером до уровня месячных расходов на каждодневные траты в виде наличных
- Более развернутую информацию можно услышать в наших очередных Хрониках серийного вкладчика на YouTube
Наши постоянные рекомендации:
- При открытии вклада следите за размером страховой суммы, особенно это касается вкладов в валюте
- Оставьте часть средств в наличных
- Сохраняйте спокойствие, даже если Вы услышите о проблемах банка, в котором лежат Ваши деньги. Тем самым сбережете свое здоровье и поможете банку преодолеть трудности. В случае чего деньги Вам вернет АСВ
- Вклады в рублях
- Вклады в валюте
- Вклады крупнейших банков
1. Вклады в рублях
1.1 Экспресс-вклады (1- 4 мес.)
№ | Банк и название вклада | % годовых | Среднегодовой эффективный % ** | Выплата процентов | Капитализация | Пополнение | Снятие | Минимальная сумма | Срок |
1 | Национальный стандарт | 8,10 | 8,10 | в конце срока | нет | нет | нет | 1 000 000 | -30 дней |
2 | Еврофинанс Моснарбанк | 7,90 | 7,90 | в конце срока | нет | нет | нет | 1 000 000 | -30 дней
|
3 | Доходный с пролонгацией | 8,50 | 8,50 | ежемесячно | нет | нет | нет | 30 000 | 130 дней |
4 | Славия | 8,40 | 8,40 | в конце срока | нет | нет | нет | 1 000 000 | 91 дней |
1.2 Краткосрочные вклады (от 6 мес. до 1 года)
№ | Банк и название вклада | % годовых | Среднегодовой эффективный % ** | Выплата процентов | Капитализация | Пополнение | Снятие | Минимальная сумма | Срок |
1 | Старк | 8,50 | 8,50 | в конце срока | нет | нет | нет | 100 000 | -180 дней |
2 | Транскапиталбанк | 8,50 | 8,50 | в конце срока | нет | нет | нет | 50 000 | -185 дней |
3 | Инвестторгбанк | 8,50 | 8,50 | в конце срока | нет | нет | нет | 50 000 | -185 дней |
4 | Примсоцбанк | 8,70 | 8,70 | в конце срока | нет | нет | нет | 100 000 | 181 день |
5 | Банк Жилищного Финансирования | 8,50 | 8,50 | в конце срока | нет | нет | нет | 5 000 | -181 день |
6 | Тимер Банк | 8,50 | 8,50 | в конце срока | нет | нет | нет | 50 000 | от 180 до 362 дней |
7 | Зираат Банк | 8,50 | 8,50 | в конце срока | нет | нет | нет | 500 000 | от 181 до 365 дней |
8 | ОТП Банк | 8,80 | 8,80 | в конце срока | нет | есть | нет | 10 000 | 366 дней |
9 | Росдорбанк | 8,80 | 8,80 | в конце срока | нет | нет | нет | 100 000 | 399 дней |
10 | Цифра банк | 8,60 | 8,96 | в конце срока | есть | нет | нет | 100 000 | 365 дней |
11 | МФК выгодный | 8,70 | 8,70 | в конце срока | нет | нет | нет | 100 000 | 1 год |
12 | Банк Приморье | 8,50 | 8,86 | ежемесячно | ежемесячно |
| нет | 500 | 385 дней |
1.3 Среднесрочные вклады (1,5 - 3 года)
№ | Банк и название вклада | % годовых | Среднегодовой эффективный % ** | Выплата процентов | Капитализация | Пополнение | Снятие | Минимальная сумма | Срок |
1 | РосДорБанк | 8,80 | 8,80 | в конце срока | нет | нет | нет | 100 000 | 547 дней |
2 | Дом РФ | 8,50 | 8,50 | в конце срока | нет | нет | нет | 1 000 000 30 000 (ставки на 0,1% ниже) | -1,5 года |
3 | Абсолют Банк | 8,50 | 8,50 | в конце срока | нет | нет | нет | 1 200 000 | -1,5-2 года |
4 | МТС Банк | 8,97 | 9,35 | ежемесячно | ежемесячно | нет | нет | 30 000 | 900 дней
|
5 | Нацинвестпромбанк | 9,15 | 9,15 | в конце срока | нет | нет | нет | 50 000 | -2 года |
6 | Газэнергобанк | 8,90 | 8,90 | в конце срока | нет | нет | нет | 10 000 | -2 года |
7 | РЕСО Кредит | 9,25 | 9,25 | в конце срока | нет | нет | нет | 100 000 | -1,5 года |
8 | Синара Банк | 8,90 | 8,90 | в конце срока | нет | нет | нет | 10 000 | -2 года |
9 | Русский Стандарт | 9,00 | 9,00 10,00 | в конце срока | нет | нет | нет | 300 000 | -2 года |
10 | Банк Космос | 10,00 | 10,00 | в конце срока | нет | нет | нет | 50 000 | -3 года |
1.4 Накопительные счета
№ | Банк и название вклада | % годовых | Выплата процентов | Капитализация | Пополнение | Снятие | Минимальная сумма | Срок |
1 | Газпромбанк | до 9,50 | ежемесячно | ежемесячно | есть | есть | от 1 руб. | от 30 дней |
2 | Ренессанс Банк | до 9,00 | ежемесячно | ежемесячно | есть | есть | от 1 руб. | от 30 дней |
3 | ББР Банк | до 9,00 | ежемесячно | ежемесячно | есть | есть | от 15001 руб. | от 1 месяца |
4 | Промсвязьбанк Про запас | до 9,00 | ежемесячно | ежемесячно | есть | есть | от 1 до 10 000 000 руб. | от 30 дней |
5 | РОСБАНК | до 8,50 | ежемесячно | ежемесячно | есть | есть | от 1 руб. | от 1 мес. |
2. Вклады в валюте
2.1 Вклады в юанях
№ | Банк и название вклада | % годовых | Среднегодовой эффективный % ** | Выплата процентов | Капитализация | Пополнение | Снятие | Минимальная сумма | Срок |
1 | Банк Приморье | 3,00 | 3,04 | ежемесячно | ежемесячно | да | нет | 500 | 385 дней |
2 | ПромТрансБанк | 2,50 | 2,50 | в конце срока | нет | нет | нет | 1 000 | 370 дней |
3 | Банк Дом РФ | 2,30 | 2,30 | в конце срока | нет | есть | нет | 500 | от 1 года |
4 | МКБ | 2,35 | 2,35 | в конце срока | нет | нет | нет | 10 000 | 370 дней |
5 | Новикомбанк | 2,20 | 2,20 | в конце срока | нет | нет | нет | 100 000 | 367 дней |
6 | Альфа-Банк | 2,13 | 2,15 | ежемесячно | ежемесячно | нет | нет | 500 | 1 год |
7 | СберБанк | 2,10 | 2,12 | ежемесячно | ежемесячно | нет | нет | 100 000 | 1 год |
3. Вклады крупнейших банков (ТОП 10)
№
| Банк и название вклада
| % годовых | Среднегодовой эффективный % ** | Выплата процентов | Капитализация | Пополнение | Снятие | Минимальная сумма | Срок |
1 | Открытие | 9,50 | 9,50 | в конце срока | нет | нет | нет | 50 000 рублей | -3 года |
2 | Россельхозбанк | 8,60 | 8,95 | ежемесячно | ежемесячно | нет | нет | 3 000 | 3 года |
3 | ВТБ | 9,50 | 9,69 | ежемесячно | ежемесячно | нет | нет | 30 000 рублей | 3 года |
4 | Совкомбанк | 8,85 | 8,85 | в конце срока | нет | нет | нет | 10 000 рублей | 365 дней |
5 | Сбербанк | 9,50 | 9,50 | в конце срока | нет | нет | нет | 100 000 | 3 года |
Примечание:
* - "ручная" капитализация. При этом ежемесячный доход, полученный в банке, самостоятельно вносится обратно на основной счет вклада.
** - эффективная ставка учитывает капитализацию.
Теги:
Похожие материалы:
- Рекомендации по банковским вкладам: Август 2024
- Рекомендации по банковским вкладам: Май 2024
- Рекомендации по банковским вкладам: Май 2023
- Рекомендации по банковским вкладам: Апрель 2024
- Рекомендации по банковским вкладам: Август 2023
- Рекомендации по банковским вкладам: Декабрь 2023
- Рекомендации по банковским вкладам: Июль 2023
- Рекомендации по банковским вкладам: Ноябрь 2023
- Рекомендации по банковским вкладам: Январь 2024
- Рекомендации по банковским вкладам: Апрель 2023
Комментарии