Рекомендации по банковским вкладам: Февраль 2024
Ставки по рублевым вкладам в основном сейчас находятся в пределах 18% на 3-6 месяцев, на год - 16,5%. При этом необходимо обращать внимание, что ставки в некоторых банках привязаны к ключевой ставке, такие вклады мы открывать не рекомендуем. Кроме того, некоторые банки весьма вольно обращаются с обязательствами перед клиентами. Например, Свой банк, с которым мы настоятельно не рекомендуем иметь дело. С нами солидарны подписчики banki.ru, оставившие на ресурсе свои отзывы. Народная оценка банка там - меньше 1,5 единиц.
Мы считаем, что настало время менять стратегию открытия вкладов и открывать вклады сроком на год и более. Хотим обратить внимание, что в крупнейших банках, таких, как ВТБ, Россельхозбанк, появились трехлетние вклады под 15% годовых. На наш взгляд, учитывая, что это банки с преобладанием государственного капитала, размещение в них суммы, превышающей покрываемую страховкой, не будет являться большим риском.
Напомним, что очередное заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке запланировано на 16 февраля.
Наши рекомендации по стратегии открытия вкладов остаются прежними, а именно:
- Открывать вклады сроком на 1-3 года
- Оставлять часть оперативных денег на накопительных счетах, а также небольшую сумму размером до уровня месячных расходов на каждодневные траты в виде наличных
- Обязательно перед открытием вклада проверяйте информацию на сайте банк
- Не забывайте о плавающей ставке. В последнее время появилось достаточное количество вкладов, ставка по которым привязана к ключевой. Внимательно читайте условия договора
- Более развернутую информацию можно услышать в наших очередных Хрониках серийного вкладчика на YouTube
Наши постоянные рекомендации:
- При открытии вклада следите за размером страховой суммы, особенно это касается вкладов в валюте
- Оставьте часть средств в наличных
- Сохраняйте спокойствие, даже если Вы услышите о проблемах банка, в котором лежат Ваши деньги. Тем самым сбережете свое здоровье и поможете банку преодолеть трудности. В случае чего деньги Вам вернет АСВ
- Вклады в рублях
- Вклады в валюте
1. Вклады в рублях
1.1 Экспресс-вклады (1- 4 мес.)
№ | Банк и название вклада | % годовых | Среднегодовой эффективный % ** | Выплата процентов | Капитализация | Пополнение | Снятие | Минимальная сумма | Срок |
1 | Инвестторгбанк | 17,00 | 17,00 | в конце срока | нет | есть | нет | 50 000 | 91 день |
2 | РЕСО Кредит | 16,50 | 16,50 | В конце срока | нет | нет | нет | 100 000 | 100 дней |
3 | МКБ | 16,50 | 16,50 | в конце срока | нет | нет | нет | 10 000 | от 95 дней |
4 | Русский стандарт | 16,25 | 16,25 | в конце срока | нет | нет | нет | 300 000 | 99 дней |
5 | МТС Банк | 15,89 | 16,20 | в конце срока | нет | есть | нет | 10 000 | 120 дней |
На 1 месяц наиболее выгодно открывать не вклад, а накопительный счет под 15-17% годовых
1.2 Краткосрочные вклады (от 6 мес. до 1 года)
№ | Банк и название вклада | % годовых | Среднегодовой эффективный % ** | выплата процентов | Капитализация | Пополнение | Снятие | Минимальная сумма | Срок |
1 | ДОМ РФ | 17,50 | 17,50 | в конце срока | нет | нет | нет | 1 000 000 | 181 день |
2 | Росбанк | 16,70 | 16,70 | в конце срока | нет | нет | нет | 100 000 | -6 мес.
|
3 | МКБ | 16,50 | 16,50 | в конце срока | нет | нет | нет | 10 000 | -185 дней |
4 | Инвестторгбанк | 16,25 | 16,25 | в конце срока | нет | нет | нет | 50 000 | -182 дня |
5 | Ренессанс Банк | 16,25 | 16,25 | в конце срока | нет | нет | нет | 5 000 | -181 день -367 дней |
6 | Таврический | 16,10 | 16,10 | в конце срока | нет | нет | нет | 50 000 | -181 день |
7 | ББР Банк | 16,10 | 16,10 | в конце срока | нет | есть | нет | 150 000 | -200 дней |
8 | ОЗОН Банк | 14,10 | 15,05 | в конце срока | нет | нет | нет | 10 000 | 1 год |
9 | ЗИРААТ Банк | 15,00 | 15,00 | в конце срока | нет | нет | нет | 500 000 | 1 год |
10 | Ишбанк | 15,00 | 15,00 | в конце срока | нет | нет | нет | 100 000 | 1 год |
11 | Морской Банк | 14,02 | 15,06 | ежемесячно | ежемесячно | есть | есть | 30 000 | 400 дней |
12 | ВБРР | 14,00 | 14,93 | ежемесячно | ежемесячно | есть | есть | 10 000 | от 180 до 365 дней |
1.3 Среднесрочные вклады (1,5 - 3 года)
№ | Банк и название вклада | % годовых | Среднегодовой эффективный % ** | Выплата процентов | Капитализация | Пополнение | Снятие | Минимальная сумма | Срок |
1 | РЕСО Кредит | 14,20 | 14,20 | в конце срока | нет | нет | нет | 100 000 | -1,5 года |
2 | Дом РФ | 13,40 | 13,40 | в конце срока | нет | нет | нет | 1 000 000 | -1,5 года |
3 | Дом РФ | 13,30 | 13,30 | в конце срока | нет | нет | нет | 30 000 | -1,5 года |
4 | Россельхозбанк | 15,00 | 15,00 | в конце срока | нет | нет | нет | 10 000 | 3 года |
5 | ВТБ | 15,00 | 15,00 | в конце срока | нет | нет | нет | 10 000 | 3 года |
1.4 Накопительные счета
| Банк и название вклада | % годовых | Выплата процентов | Капитализация | Пополнение | Снятие | Минимальная сумма | Срок |
1 | Газпромбанк | до 16,50 | ежемесячно | ежемесячно | есть | есть | от 1 руб. | от 30 дней |
2 | ВТБ | до 16 | ежемесячно | ежемесячно | есть | есть | от 1 000 руб. | от 30 дней |
3 | Альфа-Банк | до 16,00 | ежемесячно | ежемесячно | есть | есть | от 1 руб. | от 1 мес. |
4 | Локо-Банк | до 15,80 | ежемесячно | ежемесячно | есть | есть | от 1 руб. | от 1 мес. |
1.5 Вклады крупнейших банков (ТОП 10)
№
| Банк и название вклада
| % годовых | Среднегодовой эффективный % ** | Выплата процентов | Капитализация | Пополнение | Снятие | Минимальная сумма | Срок |
1 | МКБ | 16,50 | 16,50 | в конце срока | нет | нет | нет | 10 000 рублей | -95 дней |
2 | Россельхозбанк | 16,00 | 16,00 | в конце срока | нет | нет | нет | 10 000 рублей | -181 день |
3 | ПСБ | 15,10 | 15,10 | в конце срока | нет | нет | нет | 100 000 | -181 день |
2. Вклады в валюте
2.1 Вклады в юанях
№ | Банк и название вклада | % годовых | Среднегодовой эффективный % ** | Выплата процентов | Капитализация | Пополнение | Снятие | Минимальная сумма | Срок |
1 | МКБ | 4,50 | 4,50 | в конце срока | нет | нет | нет | 100 | 1 год |
2 | Новикомбанк | 4,20 | 4,28* | в конце срока | нет | есть | нет | 100 000 | 1 год |
3 | Дом РФ | 4,10 | 4,10 | в конце срока | нет | нет | нет | 500 | 1 год |
4 | Экспобанк | 4,10 | 4,18 | ежемесячно | ежемесячно | нет | нет | 50 000 | 1 год |
5 | Альфа-Банк | 4,00 | 4,00 | в конце срока | нет | нет | нет | 10 0001 000 | 1 год |
Примечание:
* - "ручная" капитализация. При этом ежемесячный доход, полученный в банке, самостоятельно вносится обратно на основной счет вклада.
** - эффективная ставка учитывает капитализацию.
Теги:
Похожие материалы:
- Будущее БПИФ и ETF на Мосбирже после февраля 2022
- Новости российских БПИФ и ETF. Февраль 2020
- Рекомендации по банковским вкладам: Февраль 2023
- Инфляция и ключевая ставка ЦБ в феврале 2023 года
- Инфляция и ключевая ставка ЦБ в январе 2024 года и прогноз на февраль
- Инфляция и ключевая ставка ЦБ в феврале 2024 года и прогноз на март
Комментарии